مبيعات نقاط البيع

رقم الطلب رقم المستخدم العميل القيمة الدفع تاريخ الطلب
#VZ2101 POS10011 تعاونيات مهيرة البلدية 654.00ر.س الرصيد 20 Dec, 2021, 02:21AM
#VZ2100 POS100155 مؤسسة نانكو الاستثمارية المحدودة 1500.00ر.س مدى 20 Dec, 2021, 02:21AM
#VZ2099 POS10033 أسواق النزاوي التجارية 875.50ر.س مدى 20 Dec, 2021, 02:21AM
#VZ2101 POS1002 تعاونيات منافذ التجارية 654.00ر.س الرصيد 20 Dec, 2021, 02:21AM
#VZ2100 POS1001 مؤسسة بواسق المحدودة 1500.00ر.س مدى 20 Dec, 2021, 02:21AM
#VZ2099 POS1001 أسواق الهلال التجارية 875.50ر.س مدى 20 Dec, 2021, 02:21AM
تصفية

© Al-Mohanned