

أسواق الهدى
24,326.35
الرصيد
1,500.00
العمولة
48
عدد المكائن
اسم نقطة البيع : | أسواق الهدى |
---|---|
المدير المسئول : | محمد بن محمد |
رقم الهاتف : | +(966) 587 6543 |
البريد الإلكتروني : | mail@mail.com |
الدولة : | المملكة العربية السعودية |
المدينة : | الرياض |
العنوان : | خليفة بن بديع، الدرعية الجديدة، الدرعية 13732، المملكة العربية السعودية |
تاريخ الإنضمام : | 24 نوفمبر 2021 |
مكائن أسواق الهدى
رقم المستخدم | كود التفعيل | الرصيد | العمولة | النقاط | تاريخ الإضافة | الحالة | |
pos-3001 | 123457 | 65,500.00 | 6,000.00 | 500.00 | 29/05/2022 |
|
|
pos-3001 | 123457 | 65,500.00 | 6,000.00 | 500.00 | 29/05/2022 |
|
|
pos-3001 | 123457 | 65,500.00 | 6,000.00 | 500.00 | 29/05/2022 |
|
|
pos-3001 | 123457 | 65,500.00 | 6,000.00 | 500.00 | 29/05/2022 |
|
|
pos-3001 | 123457 | 65,500.00 | 6,000.00 | 500.00 | 29/05/2022 |
|
|
pos-3001 | 123457 | 65,500.00 | 6,000.00 | 500.00 | 29/05/2022 |
|
إضافة رصيد
تاريخ العملية | الوصف | الإجراء | المبلغ | الموظف |
---|---|---|---|---|
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | إضافة | 1500 | سالم الدوسري |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | سحب | 2000 | علي لطفي |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | إضافة | 1500 | سالم الدوسري |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | سحب | 2000 | علي لطفي |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | إضافة | 1500 | سالم الدوسري |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | سحب | 2000 | علي لطفي |
سجل العمولات
تاريخ العملية | المبلغ |
---|---|
11 يناير 2024 - 10.09.22 | 1500 |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | 2000 |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | 1500 |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | 2000 |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | 1500 |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | 2000 |
الوثائق
اسم الملف | النوع | الحجم | تاريخ الرفع | الإجراء |
---|---|---|---|---|
Zip File | 4.57 MB | 12 Dec 2021 | ||
PDF File | 8.89 MB | 24 Nov 2021 | ||
MP4 File | 14.62 MB | 19 Nov 2021 | ||
XSL File | 2.38 KB | 14 Nov 2021 | ||
Floder File | 87.24 MB | 08 Nov 2021 | ||
PNG File | 879 KB | 02 Nov 2021 |