
pos-3001
أسواق الهدى24,326.35
الرصيد
1,500.00
العمولة
1200
النقاط
بيانات الماكينة
اسم الماكينة: | pos-3001 |
---|---|
كود التفعيل : | 1234567 |
نقطة البيع: | أسواق الهدى |
اسم المسؤول: | عبد الله عبد الله |
هاتف المسؤول: | 05698741 |
تاريخ الإنضمام : | 24 نوفمبر 2021 |
المدينة : | الرياض |
العنوان : | ش الملك عبد العزيز - الدرعية مول النخيل |
إضافة رصيد
تاريخ العملية | الوصف | الإجراء | المبلغ | الموظف |
---|---|---|---|---|
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | إضافة | 1500 | سالم الدوسري |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | سحب | 2000 | علي لطفي |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | إضافة | 1500 | سالم الدوسري |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | سحب | 2000 | علي لطفي |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | إضافة | 1500 | سالم الدوسري |
11 يناير 2024 - 10.09.22 | وصف العملية | سحب | 2000 | علي لطفي |
سجل المبيعات
|
رقم الطلب | القيمة | الدفع | تاريخ الطلب | |
---|---|---|---|---|---|
|
#VZ2101 | 654.00ر.س | الرصيد | 20 Dec, 2021, 02:21AM | |
|
#VZ2100 | 1500.00ر.س | مدى | 20 Dec, 2021, 02:21AM | |
|
#VZ2099 | 875.50ر.س | مدى | 20 Dec, 2021, 02:21AM | |
|
#VZ2098 | 654.00ر.س | الرصيد | 20 Dec, 2021, 02:21AM | |
|
#VZ2097 | 1500.00ر.س | مدى | 20 Dec, 2021, 02:21AM | |
|
#VZ2096 | 875.50ر.س | مدى | 20 Dec, 2021, 02:21AM |
سجل العمولات
المعرف | تاريخ العملية | رقم الطلب | قيمة العمولة | عمولة البنك | صافي العمولة |
---|---|---|---|---|---|
200 | 11 يناير 2024 - 10.09.22 | #VZ2101 | 2.00 | 0.75 | 1.25 |